<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu &#187; SAĞLIK</title>
	<atom:link href="http://www.trf.nu/kategori/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trf.nu</link>
	<description>İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yeni tehlike yakınlar</title>
		<link>http://www.trf.nu/yeni-tehlike-yakinlar.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/yeni-tehlike-yakinlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[tehlike]]></category>
		<category><![CDATA[yakınlar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan bir araştırmaya göre, yakınları ölen kişilerde kalp krizi ve inme riskinin normalin 21 katına çıktığı belirlendi. Yakınlarını kaybeden kişilerde kalp krizi ve inme riskinin normalin 21 kat üzerine çıktığı, ölüm tarihini takip eden dört hafta içinde bu risklerin azaldığı bildirildi. Amerikan Kalp Vakfı&#8217;nın dergisi Circulation&#8217;da yayımlanan bir araştırmada, kalp krizinden kurtulan 1985 kişi üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/yeni-tehlike-yakinlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baz istasyonları tümörün tedavisinde kullanılacak</title>
		<link>http://www.trf.nu/baz-istasyonlari-tumorun-tedavisinde-kullanilacak.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/baz-istasyonlari-tumorun-tedavisinde-kullanilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Baz]]></category>
		<category><![CDATA[istasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılacak]]></category>
		<category><![CDATA[Tedavisinde]]></category>
		<category><![CDATA[tümörün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[İsveç Teknoloji Enstitüsü ile Alabama ve Sao Paulo üniversitelerinin ortak yürüttüğü çalışmada, düşük doz elektromanyetik alanlar kullanılarak kanserli tümör küçültüldü. Baz istasyonlarının yaydığı radyo frekans alanların sağlığa zararlı olduğu iddiası tartışılırken, ‘British Journal of Cancer’ tarafından yayımlanan bilimsel makalede, düşük doz elektromanyetik dalgalarla kanser tedavisinin yapılabileceği belirtildi. Bilim adamları, baz istasyonları, kablosuz internet modemleri gibi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/baz-istasyonlari-tumorun-tedavisinde-kullanilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Mellitus &#8211; Şeker Hastalığı</title>
		<link>http://www.trf.nu/diabetes-mellitus-seker-hastaligi.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/diabetes-mellitus-seker-hastaligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[KÖŞE YAZILARI]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[ŞEKER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=7249</guid>
		<description><![CDATA[1.BÖLÜM Diabetes Mellitus, diğer bir deyişle Şeker Hastalığı halk arasında yaygın olarak görülen sistemik bir hastalıktır. Diyabet, vücudumuzda bulunan pankreas(bukspottkörtel) adı verilen salgı bezinin yeterli miktarda İNSÜLİN hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun olması gerektiği gibi etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu ortaya çıkan ve ömür boyu süren sistemik bir hastalıktır. Yediğimiz besinlerin sindirimi sonucu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/diabetes-mellitus-seker-hastaligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsveçli firma astım hastaları için üretti</title>
		<link>http://www.trf.nu/isvecli-firma-astim-hastalari-icin-uretti.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/isvecli-firma-astim-hastalari-icin-uretti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[astım]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[hastaları]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[İsveçli]]></category>
		<category><![CDATA[üretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[Astımlıların yaşam kalitesinde en az yüzde 15 oranında iyileşme sağlıyor İsveç’teki bir firma astım hastalarının daha rahat uyumasını sağlamak ve krizleri azaltmak için yeni bir cihaz geliştirdi. Gece yatarken hastanın yanına konulan cihaz akciğerlerde iltihaba neden olan toz, hayvan tüyü ve benzeri alerjik maddeleri havadan arındırıyor. İngiltere’deki Imperial College London’da görevli bilim adamlarının 282 astım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/isvecli-firma-astim-hastalari-icin-uretti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresyon Tedavisinde Yeni Yöntem</title>
		<link>http://www.trf.nu/depresyon-tedavisinde-yeni-yontem.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/depresyon-tedavisinde-yeni-yontem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tedavisinde]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[Finlandiya&#8217;da geliştirilen yöntemle, gün ışığının azalmasıyla ortaya çıkan kış depresyonu ilaçsız tedavi ediliyor. Özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olan kış depresyonunun tedavisinde kullanılan ışık terapisini, Finlandiyalı bir bilim adamıyla mühendis, bir adım ileri taşıdı. Geliştirilen kulaklık benzeri cihazla beyne, kulak kanalından doğrudan parlak ışık gönderiliyor. Bunu sağlayan, kulaklığa yerleştirilen küçük ampuller&#8230; Beyne doğrudan iletilen ışık, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/depresyon-tedavisinde-yeni-yontem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unutkanlığa son verin!</title>
		<link>http://www.trf.nu/unutkanliga-son-verin.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/unutkanliga-son-verin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Unutkanlığa]]></category>
		<category><![CDATA[verin!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada ki 20 milyon Türkiye&#8217;de 300 bin kişiye kendini unutturan hastalık alzheimer için önlem: Kafein! Günlük yaşamın koşuşturmacası, internet, yeteri kadar kitap okumamak gibi bir sürü nedenden kaynaklanan unutkanlık pek çok kişinin yaşadığı en büyük sorun. Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye kolay ulaşabilmenin rahatlığı zihni tembelleştirerek unutkanlığı daha da arttırıyor. Unutkanlığa karşı beyni, kelimenin tam anlamıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/unutkanliga-son-verin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsveç&#8217;te göbek bağı ile ilgili araştırma</title>
		<link>http://www.trf.nu/isvecte-gobek-bagi-ile-ilgili-arastirma.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/isvecte-gobek-bagi-ile-ilgili-arastirma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[bağı]]></category>
		<category><![CDATA[göbek]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[İSVEÇ’TE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[Göbek bağı ve bebeklerin kansızlık riski hakkında yeni iddia İsveç’te yapılan bir araştırma doğumdan 3 dakika sonra göbek bağı kesilen çocukların daha az demir eksikliği ve kansızlık yaşadığını ortaya koydu. Bu sayede çocuğun beyin gelişimine zarar verilmeyeceği kaydedildi. İNGİLİZ Tıp Dergisinde yayımlanan bir araştırma göbek bağı ve bebeklerin kansızlık riski hakkında yeni bir iddia ortaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/isvecte-gobek-bagi-ile-ilgili-arastirma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzdolabı ölümcül ve salgın hastalıklara davetiye mi çıkartıyor?</title>
		<link>http://www.trf.nu/buzdolabi-olumcul-ve-salgin-hastaliklara-davetiye-mi-cikartiyor.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/buzdolabi-olumcul-ve-salgin-hastaliklara-davetiye-mi-cikartiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolabı]]></category>
		<category><![CDATA[çıkartıyor?]]></category>
		<category><![CDATA[davetiye]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıklara]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[ölümcül]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz araştırmacılara göre buzdolabı, hastalıkların evsahibi Buzdolabındaki sebzeliğin her santimi bakteri yuvası Sebzeliğin her santimetrekaresinde salmonella, koli basili ve listeria gibi tehlikeli 8 bin bakteri türü barınıyor. Besinlerin tazeliğini koruyan buzdolabının, insan sağlığını tehdit edecek bakterilere de evsahipliği yaptığı ortaya çıktı. İngiltere’deki Avrupa Mikrobiyoloji Merkezi’nden Prof. Dr. Paul McDonnell ve ekibinin 30 ailenin buzdolabı üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/buzdolabi-olumcul-ve-salgin-hastaliklara-davetiye-mi-cikartiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsveçli bilimciler: kimyasallar kalbi de vuruyor!</title>
		<link>http://www.trf.nu/isvecli-bilimciler-kimyasallar-kalbi-de-vuruyor.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/isvecli-bilimciler-kimyasallar-kalbi-de-vuruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM / TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[bilimciler:]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[İsveçli]]></category>
		<category><![CDATA[kalbi]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[vuruyor!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[İsveç’te yapılan araştırma, dioksin, böcek öldürücü ve poliklorobifeniller gibi kimyasalların damar sertliğine, bunun da kalp-damar hastalıklarına yol açabileceğini gösterdi. Environmental Health Perspectives&#8217;de yer alan habere göre; İsveçli bilim insanların araştırmayı Uppsala kentinde 1000 kişi üzerinde ve dioksin, böcek öldürücü ile poliklorobifenilleri kullanarak yaptığı söylendi. Bilimciler, bu kimyasalların katılımcıların kanındaki oranını ölçtü ve ultrason ile bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/isvecli-bilimciler-kimyasallar-kalbi-de-vuruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya yaşlanıyor</title>
		<link>http://www.trf.nu/dunya-yaslaniyor.html</link>
		<comments>http://www.trf.nu/dunya-yaslaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semihhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlanıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trf.nu/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 2050 yılında 60 yaşın üzerindeki kişi sayısı 2 milyara ulaşacak. Dünya genelinde sağlık hizmetlerinin iyileşmesi ve doğum oranlarının düşmesiyle 60 yaş üzeri nüfus artış gösterirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşlı bireylerin artmasıyla ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunların aşılması için üye ülkelerden yeni politikalar geliştirmelerini istedi. DSÖ&#8217;nün resmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trf.nu/dunya-yaslaniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

